← All scans

CrUX · canam · canam-baseline

Real-user data (28-day rolling p75) for the pages scanned in this run · View Lighthouse data for this scan

Page Device LCP ▲ INP CLS FCP TTFB Level Collected
https://can-am.brp.com/off-road/ca/fr/modeles/cote-a-cote/utilitaire-recreatif/defender.html desktop 2078 ms - 0.000 2114 ms 468 ms url 2026-09-19 - 2026-10-16
https://can-am.brp.com/off-road/fr/fr/modeles/sxs/sport/maverick-r.html mobile 2080 ms 468 ms 0.000 2109 ms 318 ms url 2026-09-20 - 2026-10-17
https://can-am.brp.com/off-road/de/de/modell/sxs/freizeit-utility/traxter-hd10-11.html desktop 2080 ms 352 ms 0.010 1900 ms 329 ms url 2026-09-20 - 2026-10-17
https://can-am.brp.com/off-road/mx/es/modelos/modelos-anteriores/2026/defender.html mobile 2090 ms 512 ms 0.000 2143 ms 268 ms url 2026-09-20 - 2026-10-17
https://can-am.brp.com/off-road/mx/es/modelos/modelos-anteriores/2026/defender-hd11.html mobile 2091 ms 651 ms 0.000 2203 ms 248 ms url 2026-09-20 - 2026-10-17
https://can-am.brp.com/off-road/br/pt/modelos/atv/recreativo/outlander-500-700.html desktop 2093 ms 499 ms 0.000 2083 ms 177 ms url 2026-09-21 - 2026-10-18
https://can-am.brp.com/off-road/au/en/models/ssv/utility-rec/defender-hd11.html desktop 2098 ms 618 ms 0.010 2162 ms 496 ms url 2026-09-20 - 2026-10-17
https://can-am.brp.com/off-road/mx/es/modelos/modelos-anteriores/2026/outlander-500-700.html mobile 2099 ms 587 ms 0.000 2173 ms 197 ms url 2026-09-20 - 2026-10-17
https://can-am.brp.com/off-road/ca/en/models/atv/utility-rec/outlander-6x6.html desktop 2108 ms 491 ms 0.010 1968 ms 277 ms url 2026-09-17 - 2026-10-14
https://can-am.brp.com/on-road/de/de/modelle.html mobile 2109 ms 336 ms 0.010 2132 ms 361 ms url 2026-09-23 - 2026-10-20
https://can-am.brp.com/off-road/se/sv/modeller/atv.html mobile 2112 ms 415 ms 0.000 2179 ms 379 ms url 2026-09-22 - 2026-10-19
https://can-am.brp.com/off-road/mx/es/modelos/sxs/utilitario-recreacion/defender.html desktop 2116 ms 442 ms 0.000 2119 ms 292 ms url 2026-09-20 - 2026-10-17
https://can-am.brp.com/on-road/mx/es/modelos/motocicletas-electricas-can-am.html desktop 2119 ms 260 ms 0.080 2043 ms 227 ms url 2026-09-22 - 2026-10-19
https://can-am.brp.com/off-road/us/en/models/atv/recreational/outlander-500-700.html desktop 2120 ms 658 ms 0.000 2157 ms 227 ms url 2026-09-17 - 2026-10-14
https://can-am.brp.com/off-road/br/pt/ferramentas-de-compras/solicite-uma-cotacao.html mobile 2124 ms - 0.430 2218 ms 289 ms url 2026-09-21 - 2026-10-18
https://can-am.brp.com/off-road/br/pt/modelos/sxs/esportivo/maverick-r.html desktop 2131 ms 509 ms 0.000 2120 ms 194 ms url 2026-09-21 - 2026-10-18
https://can-am.brp.com/on-road/us/en/global-product-reveal/new-ryker-lineup.html mobile 2131 ms 306 ms 0.210 2203 ms 660 ms url 2026-09-22 - 2026-10-19
https://can-am.brp.com/on-road/jp/ja/models/3-wheel-vehicles/spyder-rt.html mobile 2133 ms 449 ms 0.000 2107 ms 314 ms url 2026-09-24 - 2026-10-21
https://can-am.brp.com/on-road/us/en/models/motorcycles/dual-sport.html mobile 2142 ms 329 ms 0.170 1986 ms 761 ms url 2026-09-22 - 2026-10-19
https://can-am.brp.com/on-road/us/en/owners/safety/safety-recalls.html desktop 2146 ms 321 ms 0.000 2195 ms 844 ms url 2026-09-22 - 2026-10-19
https://can-am.brp.com/off-road/fr/fr/modeles/quad.html mobile 2147 ms 453 ms 0.020 2225 ms 339 ms url 2026-09-20 - 2026-10-17
https://can-am.brp.com/off-road/fr/fr/personnalisez-le-votre/quad/outlander-500-700.html mobile 2152 ms - 0.000 2135 ms - url 2026-09-20 - 2026-10-17
https://can-am.brp.com/on-road/us/en/models/motorcycles.html mobile 2154 ms 372 ms 0.040 2206 ms 397 ms url 2026-09-22 - 2026-10-19
https://can-am.brp.com/off-road/de/de/modell/atv.html mobile 2159 ms 372 ms 0.000 2201 ms 376 ms url 2026-09-20 - 2026-10-17
https://can-am.brp.com/off-road/ca/en/models/atv/recreational/outlander-500-700.html desktop 2172 ms 608 ms 0.000 2057 ms 337 ms url 2026-09-17 - 2026-10-14
8249 result(s) · page 10 of 330